3月の収支
2006年4月2日日付(日) 収支(K) 累計(K)
1 0 0
2 -35 -35
3 0 -35
4 31 -4
5 76 72
6 8 80
7 -18 62
8 0 62
9 -23 39
10 57 96
11 3 99
12 60 159
13 -17 142
14 25 167
15 32 199
16 -50 149
17 16 165
18 9 174
19 0 174
20 -54 120
21 5 125
22 0 125
23 -17 108
24 11 119
25 -3 116
26 0 116
27 0 116
28 -30 86
29 -4 82
30 41 123
31 5 128
1 0 0
2 -35 -35
3 0 -35
4 31 -4
5 76 72
6 8 80
7 -18 62
8 0 62
9 -23 39
10 57 96
11 3 99
12 60 159
13 -17 142
14 25 167
15 32 199
16 -50 149
17 16 165
18 9 174
19 0 174
20 -54 120
21 5 125
22 0 125
23 -17 108
24 11 119
25 -3 116
26 0 116
27 0 116
28 -30 86
29 -4 82
30 41 123
31 5 128
コメント